| 联赛 | 主队 vs 客队 | 胜 / 平 / 负 | 比分参考 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 vs 曼城 | 2.40 / 3.35 / 2.85 | 2-1, 1-1 |
| 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 2.55 / 3.30 / 2.70 | 2-2, 1-2 |
| 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 2.20 / 3.25 / 3.10 | 2-0, 1-1 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.85 / 3.80 / 3.60 | 3-1, 2-2 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 1.72 / 4.00 / 4.20 | 2-0, 1-1 |
竞彩足球赔付率(赔率)反映比赛胜平负的概率及回报。数值越低,打出概率越高;高赔代表冷门。比分赔付率结合了进球数、强弱对比,是分析赛果的重要参考。实时跟踪主流公司(威廉希尔、Interwetten等)赔付变化,辅助投注决策。
* 数据由智能引擎整合,辅助竞彩决策。